Live data on India's energy mix, fuel prices, and pollution levels.
IEX, Tata Power, Reliance, Adani Green, Crude Oil & Natural Gas โ all in one screen.
| City | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Delhi | โน96.72 | โน89.62 |
| Mumbai | โน106.31 | โน94.27 |
| Bengaluru | โน101.94 | โน87.89 |
| Kolkata | โน103.94 | โน90.76 |
| Chennai | โน100.85 | โน92.44 |
Added in FY 2025-26
Annual Target: 25 GW
Verra (VCS) โ Nature-Based
Gold Standard โ Renewable
BIS (India Carbon Market)